労働保険とは労働者が業務上の事故により負傷または死亡した場合に補償される『労災保険』と、労働者が失業などをした場合に当面の生活保障と再就職支援などをする『雇用保険』の2つをさします。
業務上もしくは通勤時の事故により、労働者が負傷や死亡または病気になった場合、被災労働者や遺族に対して医療費や休業補償などの保険給付をおこないます。
○すべての労働者が対象(一人でも従業員を雇うと加入義務)
○建設事業においては、元請事業主が下請業者の労働者に対して『補償』義務が発生
年間元請金額 | 保険料 | ||
---|---|---|---|
建築事業 | 既設建築物設備工事業 | その他の建設工事(土木等) | |
23% 9.5/1000 |
23% 12/1000 |
23% 15/1000 |
|
100万円 | 2,185円 | 2,760円 | 3,450円 |
300万円 | 6,555円 | 8,280円 | 10,350円 |
500万円 | 10,925円 | 13,800円 | 17,250円 |
1,000万円 | 21,850円 | 27,600円 | 34,500円 |
3,000万円 | 65,550円 | 82,800円 | 103,500円 |
5,000万円 | 109,250円 | 138,000円 | 172,500円 |
給付基礎日額 (賃金) |
保険料 | ||
---|---|---|---|
建築事業 | 既設建築物設備工事業 | その他の建設工事(土木等) | |
9.5/1000 | 12/1000 | 15/1000 | |
25,000円 | 86,687円 | 109,500円 | 136,875円 |
24,000円 | 83,220円 | 105,120円 | 131,400円 |
22,000円 | 76,285円 | 96,360円 | 120,450円 |
20,000円 | 69,350円 | 87,600円 | 109,500円 |
18,000円 | 62,415円 | 78,840円 | 98,550円 |
16,000円 | 55,480円 | 70,080円 | 87,600円 |
14,000円 | 48,545円 | 61,320円 | 76,650円 |
12,000円 | 41,610円 | 52,560円 | 65,700円 |
10,000円 | 34,675円 | 43,800円 | 54,750円 |
9,000円 | 31,207円 | 39,420円 | 49,275円 |
8,000円 | 27,740円 | 35,040円 | 43,800円 |
7,000円 | 24,272円 | 30,660円 | 38,325円 |
6,000円 | 20,805円 | 26,280円 | 32,850円 |
5,000円 | 17,337円 | 21,900円 | 27,375円 |
労働者が失業した場合などに、労働者の生活や再就職を促進するための必要な給付をおこないます。
31日以上雇用の見込みがあり、週20時間以上働く労働者(64歳以上と役員の親族は原則除く)
労働者の月額賃金額 | 保険料 | ||
---|---|---|---|
事業主 | 労働者 | 合計 | |
10.5/1000 | 6/1000 | 16.5/1000 | |
200,000円 | 2,100円 | 1,200円 | 3,300円 |
300,000円 | 3,150円 | 1,800円 | 4,950円 |
500,000円 | 5,250円 | 3,000円 | 8,250円 |